999全讯白菜网2024-2025学年本科优秀学生奖学金获奖名单公示
根据《999策略白菜官方网站本科生奖学金评审办法》及《999策略白菜官方网站本科优秀学生奖学金评定细则》具体要求,经学生本人申请、辅导员审核、学院初审,现将学院2024-2025学年校本科优秀学生奖学金获奖名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 20220476 | 刘高小月 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
2 | 20220459 | 杨皓荃 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
3 | 20220417 | 余开冉 | 材料化学 | 一等奖 |
4 | 20220421 | 陈旭辰 | 材料化学 | 一等奖 |
5 | 20220526 | 蔡钰 | 应用化学 | 一等奖 |
6 | 20200582 | 侯天杰 | 应用化学 | 一等奖 |
7 | 20220554 | 康甄妮 | 应用化学 | 一等奖 |
8 | 20220595 | 黄崇添 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
9 | 20220586 | 钟杰羲 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
10 | 20220389 | 姚金钊 | 环境工程 | 一等奖 |
11 | 20220396 | 薛亚楠 | 环境工程 | 一等奖 |
12 | 20220492 | 黄友科 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
13 | 20220495 | 蓝光志 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
14 | 20220485 | 周政阳 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
15 | 20220493 | 康启洪 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
16 | 20220494 | 康家齐 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
17 | 20220434 | 姬晨鸣 | 材料化学 | 二等奖 |
18 | 20220439 | 禤品呈 | 材料化学 | 二等奖 |
19 | 20220428 | 南玎 | 材料化学 | 二等奖 |
20 | 20220430 | 夏行简 | 材料化学 | 二等奖 |
21 | 20220509 | 吴雅倩 | 应用化学 | 二等奖 |
22 | 20220533 | 李青青 | 应用化学 | 二等奖 |
23 | 20220499 | 马鹏飞 | 应用化学 | 二等奖 |
24 | 20220517 | 周雪松 | 应用化学 | 二等奖 |
25 | 20210562 | 申皓哲 | 应用化学 | 二等奖 |
26 | 20220600 | 廖茂清 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
27 | 20220579 | 陈琪元 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
28 | 20220596 | 韩祥海 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
29 | 20220563 | 丛泽屿 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
30 | 20220618 | 高汐妤 | 环境工程 | 二等奖 |
31 | 20220383 | 张铭钰 | 环境工程 | 二等奖 |
32 | 20220392 | 谢振凯 | 环境工程 | 二等奖 |
33 | 20220462 | 张怡梦 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
34 | 20220455 | 李欣彤 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
35 | 20220496 | 谭辰妍 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
36 | 20220486 | 赵振祥 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
37 | 20220406 | 刘星阳 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
38 | 20220525 | 谢春晖 | 应用化学 | 三等奖 |
39 | 20220551 | 黄冠鑫 | 应用化学 | 三等奖 |
40 | 20220527 | 廖润东 | 应用化学 | 三等奖 |
41 | 20220515 | 陈未希 | 应用化学 | 三等奖 |
42 | 20220545 | 陈柯睿 | 应用化学 | 三等奖 |
43 | 20220408 | 刘蕾蕾 | 材料化学 | 三等奖 |
44 | 20220437 | 盛宇卓 | 材料化学 | 三等奖 |
45 | 20220414 | 杨嘉圆 | 材料化学 | 三等奖 |
46 | 20220401 | 石怡雯 | 材料化学 | 三等奖 |
47 | 20220588 | 姜昊铭 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
48 | 20220601 | 瞿天成 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
49 | 20220380 | 李骏兴 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
50 | 20220593 | 郭妍敏 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
51 | 20220610 | 杨嘉琪 | 环境工程 | 三等奖 |
52 | 20220379 | 苏磊 | 环境工程 | 三等奖 |
53 | 20220385 | 陆紫妍 | 环境工程 | 三等奖 |
54 | 20230451 | 樊思盈 | 材料化学 | 一等奖 |
55 | 20230447 | 崔静远 | 材料化学 | 一等奖 |
56 | 20230448 | 曾思骏 | 材料化学 | 二等奖 |
57 | 20230441 | 赵奕京 | 材料化学 | 二等奖 |
58 | 20230442 | 郝英东 | 材料化学 | 二等奖 |
59 | 20230412 | 王屹石 | 材料化学 | 二等奖 |
60 | 20230452 | 潘嘉豪 | 材料化学 | 三等奖 |
61 | 20230535 | 费梓捷 | 应用化学 | 一等奖 |
62 | 20230532 | 金佳怡 | 应用化学 | 一等奖 |
63 | 20230560 | 张怡萍 | 应用化学 | 一等奖 |
64 | 20230512 | 马瑞涓 | 应用化学 | 二等奖 |
65 | 20230528 | 陆鼎元 | 应用化学 | 二等奖 |
66 | 20230514 | 王博 | 应用化学 | 二等奖 |
67 | 20230553 | 许宇辰 | 应用化学 | 二等奖 |
68 | 20230527 | 陆令闻 | 应用化学 | 二等奖 |
69 | 20230552 | 许子琛 | 应用化学 | 三等奖 |
70 | 20230546 | 王麓凯 | 应用化学 | 三等奖 |
71 | 20230556 | 杨佰川 | 应用化学 | 三等奖 |
72 | 20230548 | 龙渝 | 应用化学 | 三等奖 |
73 | 20230544 | 王冠军 | 应用化学 | 三等奖 |
74 | 20230455 | 王思雨 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
75 | 20230489 | 李瑞兰 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
76 | 20230471 | 金媛瑛 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
77 | 20230458 | 刘爱霞 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
78 | 20230496 | 赵梓妍 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
79 | 20230479 | 覃宏辉 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
80 | 20230462 | 李欣悦 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
81 | 20230506 | 曹希 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
82 | 20230466 | 吴敏峥 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
83 | 20230500 | 胡静渝 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
84 | 20230492 | 陈润 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
85 | 20230472 | 庞静怡 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
86 | 20230594 | 赵心瑜 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
87 | 20230589 | 张筱筱 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
88 | 20230593 | 练永晖 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
89 | 20230587 | 张利炜 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
90 | 20230575 | 史洪宇 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
91 | 20230596 | 段泳志 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
92 | 20230615 | 陆莹婷 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
93 | 20230601 | 颜思雨 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
94 | 20230597 | 秦博宇 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
95 | 20230595 | 钟泽扬 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
96 | 20230582 | 李伟凡 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
97 | 20230570 | 王潇 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
98 | 20230585 | 杨丞赟 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
99 | 20230557 | 吴朝明 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
100 | 20230631 | 廖梓贺 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
101 | 202309G | 张佳杰 | 环境工程 | 一等奖 |
102 | 202309G | 黄奕阳 | 环境工程 | 一等奖 |
103 | 2023091 | 李琪琪 | 环境工程 | 二等奖 |
104 | 2023091 | 张博 | 环境工程 | 二等奖 |
105 | 202309G | 陈明均 | 环境工程 | 二等奖 |
106 | 202309G | 欧阳无双 | 环境工程 | 二等奖 |
107 | 2023091 | 詹建斌 | 环境工程 | 三等奖 |
108 | 2023091 | 徐帅 | 环境工程 | 三等奖 |
109 | 2023091 | 杨紫成 | 环境工程 | 三等奖 |
110 | 202309G | 于皓杰 | 环境工程 | 三等奖 |
111 | 2023421 | 田慧敏 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
112 | 20240494 | 刘洛伊 | 应用化学 | 一等奖 |
113 | 20240545 | 熊宇浩 | 应用化学 | 一等奖 |
114 | 20240517 | 韦秋玲 | 应用化学 | 一等奖 |
115 | 20240531 | 陈婷 | 应用化学 | 二等奖 |
116 | 20240526 | 辛卓尔 | 应用化学 | 二等奖 |
117 | 20240514 | 魏仕哲 | 应用化学 | 二等奖 |
118 | 20240538 | 钱嘉瑞 | 应用化学 | 二等奖 |
119 | 20240530 | 陈奕忻 | 应用化学 | 二等奖 |
120 | 20240497 | 吴睿 | 应用化学 | 二等奖 |
121 | 20240524 | 江凯瑞 | 应用化学 | 二等奖 |
122 | 20240503 | 陈富彬 | 应用化学 | 三等奖 |
123 | 20240518 | 卢俞江 | 应用化学 | 三等奖 |
124 | 20240499 | 邹金豪 | 应用化学 | 三等奖 |
125 | 20240512 | 项俊昊 | 应用化学 | 三等奖 |
126 | 20240489 | 毛豆豆 | 应用化学 | 三等奖 |
127 | 20240553 | 朱炳延 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
128 | 20240610 | 张祎韬 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
129 | 20240615 | 周何韵 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
130 | 20240575 | 周兴宜 | 新能源材料与器件 | 一等奖 |
131 | 20240552 | 冯思卓 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
132 | 20240585 | 龚志林 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
133 | 20240547 | 马雅丽 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
134 | 20240554 | 朱捷 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
135 | 202240561 | 李自力 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
136 | 20240573 | 陈程 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
137 | 20240601 | 邬欣悦 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
138 | 20240606 | 严佳萍 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
139 | 20240548 | 方郡心 | 新能源材料与器件 | 二等奖 |
140 | 20240609 | 张文昊 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
141 | 20240586 | 葛嘉瑶 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
142 | 20240577 | 郑春丽 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
143 | 20240551 | 卯升贵 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
144 | 20240570 | 张律 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
145 | 20240574 | 金明杰 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
146 | 20240588 | 缑锦翔 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
147 | 20240566 | 杨家曦 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
148 | 20240565 | 杨浩宇 | 新能源材料与器件 | 三等奖 |
149 | 20240476 | 郑舒文 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
150 | 20240460 | 田雪 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
151 | 20240458 | 王彦博 | 化学工程与工艺 | 一等奖 |
152 | 20240427 | 毛思若 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
153 | 20240461 | 朱琬彤 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
154 | 20240468 | 肖湉 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
155 | 20240445 | 陈卓 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
156 | 20240444 | 陈雨菡 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
157 | 20240463 | 江健权 | 化学工程与工艺 | 二等奖 |
158 | 20240462 | 刘慧懿 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
159 | 20240465 | 李文煊 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
160 | 20240456 | 王肖莉 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
161 | 20240484 | 滕润泽 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
162 | 20240471 | 陈思齐 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
163 | 20240435 | 李仁浩 | 化学工程与工艺 | 三等奖 |
164 | 20240384 | 王家乐 | 环境工程 | 一等奖 |
165 | 20240419 | 章效闻 | 环境工程 | 一等奖 |
166 | 20240401 | 宋泊霖 | 环境工程 | 一等奖 |
167 | 20240391 | 吴云涛 | 环境工程 | 二等奖 |
168 | 20240388 | 孙绍杰 | 环境工程 | 二等奖 |
169 | 20240411 | 侯钧 | 环境工程 | 二等奖 |
170 | 20240417 | 黄群淦 | 环境工程 | 二等奖 |
171 | 20240385 | 王舒 | 环境工程 | 二等奖 |
172 | 20240405 | 张博涵 | 环境工程 | 二等奖 |
173 | 20240397 | 应融 | 环境工程 | 三等奖 |
174 | 20240644 | 张烨东 | 环境工程 | 三等奖 |
175 | 20240393 | 吴郁 | 环境工程 | 三等奖 |
176 | 20240412 | 洪跃铨 | 环境工程 | 三等奖 |
177 | 20240395 | 余荣锾 | 环境工程 | 三等奖 |
178 | 20240398 | 汪子涵 | 环境工程 | 三等奖 |
公示期:10月28日-11月2日。如有异议,可在公示期间向辅导员反映。
999全讯白菜网
2025年10月28日